1 技術要求:
使用特性:
電纜敷設溫度應不低于-20℃。
電纜導體的長期允許工作溫度:
交聯(lián)聚乙烯絕緣不超過90℃;
短路時(最長持續(xù)時間不超過5s)電纜的最高溫度:
交聯(lián)聚乙烯絕緣250℃;
電纜的允許彎曲半徑
額定電壓1kV電纜的允許彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍;
額定電壓10kV電纜的允許彎曲半徑不小于GB14049第7.9.7條電纜彎曲試驗時用圓柱體直徑。
2 要求:
導體應采用緊壓圓形鋼芯鋁絞線,其中鋁導體應采用LY8或LY9型硬鋁線,并符合GB/T3955規(guī)定;鋼絲采用鍍鋅鋼絲,并符合GB/T3428規(guī)定。導體的結構尺寸、機械拉斷力及導體電阻應符合標準規(guī)定。
導體表面應光潔、無油污、無損傷屏蔽及絕緣的毛刺、銳邊,以及凸起或斷裂的單線。
導體絞合時,最外層絞向為左向,相鄰層絞向相反,且任何層的節(jié)徑比應不大于相鄰內(nèi)層的節(jié)徑比。導體的絞合節(jié)徑比應符合表6規(guī)定。
導體中的鋁單線允許有接頭,但成品絞線上兩單線接頭間的距離應不小于15m,鍍鋅鋼絲不允許有接頭。
3 絕緣:
絕緣應采用交聯(lián)聚乙烯、高密度聚乙烯或聚氯乙烯料,如果絕緣層外無半導電屏蔽層,絕緣料應采用黑色耐候料。
絕緣應緊密地擠包在導體或?qū)w屏蔽層上,絕緣表面應平整,色澤均勻。
絕緣標稱厚度應符合標準規(guī)定,絕緣厚度的平均值應不小于標稱值,其最薄處厚度應不小于標稱值的90%-0.1mm。
1kV電纜的絕緣電阻應符合GB/T 12527-2008標準規(guī)定。
4 成品電纜標志:
成品電纜的表面應有制造廠名、產(chǎn)品型號及額定電壓的連續(xù)標志,標志應字跡清楚,容易辨認,耐擦。成品電纜標志應符合GB/T 6995.3規(guī)定。
1kV鋼芯鋁絞線架空絕緣電纜技術參數(shù)表
項目 | 單位 | 技術要求 | 賣方保證值 | ||
產(chǎn)品名稱 | 鋼芯鋁絞線架空絕緣電纜 | ||||
型號規(guī)格 | JKLYGJ-1 35/6 | ||||
結構 | 鋁線 | 根 | 6 | 6 | |
鍍鋅鋼線 | 1 | 1 | |||
絕緣 厚度 | 平均厚度 | mm | 不小于1.4 | 不小于1.4 | |
最薄點 | mm | 不小于1.16 | 不小于1.16 | ||
1kV電纜平均外徑 | mm | 不大于11.0 | 不大于11.0 | ||
電 性 能 | 20℃時導體直流電阻 | ?/km | 不大于0.868 | 不大于0.868 | |
90℃時絕緣電阻 | M?·km | 不小于0.54 | 不小于0.54 | ||
交流電壓試驗 | 在室溫下,將成盤電纜浸如水中不少于1小時,電纜經(jīng)3.5kV、1min電壓試驗后,應不擊穿。 | 不擊穿 | |||
絕緣機械 性能 | 老化前 | 抗張強度 | N/ mm2 | 不小于12.5 | 不小于12.5 |
斷裂伸長率 | % | 不小于200 | 不小于200 | ||
老化后 | 抗張強度 | N/ mm2 | 不小于12.5 | 不小于12.5 | |
抗張強度變化率 | % | ±20 | ±20 | ||
斷裂伸長率 | % | 不小于200 | 不小于200 | ||
斷裂伸長率變化率 | % | ±20 | ±20 | ||
熱延伸 試 驗 | 載荷下伸長率 | % | 不大于175 | 不大于175 | |
冷卻后永久伸長率 | % | 不大于15 | 不大于15 | ||
熱收縮 試驗 | 收縮率 | % | 不大于4 | 不大于4 | |
電纜機械 性能 | 單芯電纜拉斷力 | N | 不小于11750 | 不小于11750 | |
印 刷 標 志 | 內(nèi)容檢查 | 電纜應有廠名、產(chǎn)品型號、額定電壓的連續(xù)標志。 | 符合 | ||
連續(xù)性檢查 | mm | 一個標志的末端與下一個標志的始端之間距離最大500。 | 不大于500 | ||
耐磨性能檢查 | 標志用浸水脫籽棉輕擦10后,字跡仍然清晰。 | 符合 |
1kV鋼芯鋁絞線架空絕緣電纜技術參數(shù)表
項目 | 單位 | 技術要求 | 賣方保證值 | |||
產(chǎn)品名稱 | 鋼芯鋁絞線架空絕緣電纜 | |||||
型號規(guī)格 | JKLYGJ-1 70/10 | |||||
結構 | 鋁線 | 根 | 6 | 6 | ||
鍍鋅鋼線 | 1 | 1 | ||||
絕緣 厚度 | 平均厚度 | mm | 不小于1.4 | 不小于1.4 | ||
最薄點 | mm | 不小于1.16 | 不小于1.16 | |||
1kV電纜平均外徑 | mm | 不大于14.1 | 不大于14.1 | |||
電 性 能 | 20℃時導體直流電阻 | ?/km | 不大于0.443 | 不大于0.443 | ||
90℃時絕緣電阻 | M?·km | 不小于0.40 | 不小于0.40 | |||
交流電壓試驗 | 在室溫下,將成盤電纜浸如水中不少于1小時,電纜經(jīng)3.5kV、1min電壓試驗后,應不擊穿。 | 不擊穿 | ||||
絕緣機械 性能 | 老化前 | 抗張強度 | N/ mm2 | 不小于12.5 | 不小于12.5 | |
斷裂伸長率 | % | 不小于200 | 不小于200 | |||
老化后 | 抗張強度 | N/ mm2 | 不小于12.5 | 不小于12.5 | ||
抗張強度變化率 | % | ±20 | ±20 | |||
斷裂伸長率 | % | 不小于200 | 不小于200 | |||
斷裂伸長率變化率 | % | ±20 | ±20 | |||
熱延伸 試 驗 | 載荷下伸長率 | % | 不大于175 | 不大于175 | ||
冷卻后永久伸長率 | % | 不大于15 | 不大于15 | |||
熱收縮 試驗 | 收縮率 | % | 不大于4 | 不大于4 | ||
電纜機械 性能 | 單芯電纜拉斷力 | N | 不小于21730 | 不小于21730 | ||
印 刷 標 志 | 內(nèi)容檢查 | 電纜應有廠名、產(chǎn)品型號、額定電壓的連續(xù)標志。 | 符合 | |||
連續(xù)性檢查 | mm | 一個標志的末端與下一個標志的始端之間距離最大500。 | 不大于500 | |||
耐磨性能檢查 |